UEFAチャンピオンズリーグ2016/17の決勝トーナメントが2月15日よりいよいよ始まります!
バルセロナ、レアルマドリード、ドルトムント、アーセナル、マンチェスター、レスターなど世界最高クラスのクラブが揃っていますね。
欧州世界1を決める大会ですので世界の注目度が非常に高いですね。あなたのお目当てはどのクラブ?はたまた好きな選手は?
ブックメーカー「ウィリアムヒル」では決勝トーナメントの試合や優勝がどのクラブになるかを予想し賭ける事ができます。オッズも既にが発表しているので、早速解説していきます。
ウィリアムヒルオッズ|UEFAチャンピオンズリーグ2016/17決勝トーナメント
2月15日(水曜日) | ||
パリ・サンジェルマン | 引き分け | バルセロナ |
3.50倍 | 3.40倍 | 2.20倍 |
SLベンフィカ | 引き分け | ボルシア・ドルトムント |
3.50倍 | 3.40倍 | 2.20倍 |
2月16日(木曜日) | ||
バイエルン・ミュンヘン | 引き分け | アーセナル |
1.50倍 | 4.33倍 | 7.00倍 |
レアルマドリード | 引き分け | ナポリ |
1.57倍 | 4.20倍 | 6.00倍 |
2月22日(水曜日) | ||
バイエル・レヴァクーゼン | 引き分け | アトレティコ・マドリード |
3.30倍 | 3.00倍 | 2.20倍 |
マンチェスター・シティ | 引き分け | ASモナコ |
1.55倍 | 3.80倍 | 5.50倍 |
2月23日(木曜日) | ||
FCポルト | 引き分け | ユヴェントス |
3.30倍 | 2.90倍 | 2.25倍 |
セビーシャFC | 引き分け | レスター |
1.44倍 | 4.00倍 | 7.00倍 |
UEFAチャンピオンズリーグで優勝候補はどのクラブ?
ブックメーカー「ウィリアムヒル」では決勝トーナメントに進んだ16クラブの中から、どのクラブが優勝する可能性が高いかをオッズで表しているのでみていきましょう。
どのクラブが優勝するのか? | ||
1 | バルセロナ | 4倍 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 5倍 |
3 | レアル・マドリード | 5倍 |
4 | アトレティコ・マドリード | 9倍 |
5 | マンチェスター・シティ | 10倍 |
6 | ボルシア・ドルトムント | 12倍 |
7 | ユヴェントス | 13倍 |
8 | アーセナル | 26倍 |
9 | セビージャFC | 26倍 |
10 | パリ・サンジェルマンFC | 34倍 |
11 | レスター | 51倍 |
12 | ASモナコ | 67倍 |
13 | ナポリ | 67倍 |
14 | FCポルト | 101倍 |
15 | SLベンフィカ | 126倍 |
16 | バイエル・レヴァークーゼン | 126倍 |
メッシ、スアレス、ネイマールがいるバルセロナが4倍で最も優勝に近いクラブとして予想されています。続いて、バイエルンとレアルマドリードが5倍、アトレティコマドリードが9倍と続いています。
最も優勝の可能性が低いクラブはバイエル・レヴァークーゼンとSLベンフィカで126倍のオッズが付けられています。日本の香川真司が所属するドルトムントで12倍、岡崎慎司が所属するレスターが51倍となっています。
決勝トーナメントが進行するにつれて、優勝を予想するオッズが変わってきますので、ぜひいまのうちに予想しておきましょう。