こんにちは、BMドクターです。
オリンピックいよいよ開催だな〜、ウィリアムヒルでオッズ出てるかな?と思いサイト内部を探してみたら、
ありました!
スマホからでは。
PCからだと、
ウィリアムヒルのトップページのスポーツカテゴリーの下の方です。(現在最上部にも「オリンピック」と表示されています。)
2021年7月23日開催の東京五輪2020。色々とお騒がせなオリンピックですが、スポーツ自体は見て楽しんで、また賭けて楽しんでいきたいと思います!
ブックメーカー「ウィリアムヒル」は日本にいる方ならどなたでも登録してオリンピックの試合、または年間で開催されているあらゆるスポーツの試合に賭ける事ができます。
興味のある方はぜひ挑戦してみてください。
ウィリアムヒル公式サイトはこちら↓
・ウィリアムヒルの登録 |200%フリーベットボーナス付きでお得に始める!
目次
ブックメーカーでオリンピック競技に賭けるには?
ブックメーカーから東京五輪のオリンピック競技に賭けるには、
- ブックメーカー「ウィリアムヒル」の登録
- ブックメーカーへのお金の送金に使う決済サービス
この2つを行います。
どれも簡単に行えますので、チャチャっと登録、お金の送金をしておきましょう。
下記ページにて詳しく方法を紹介しているので参考にしてください。
ブックメーカー「ウィリアムヒル」の登録方法はこちら↓
-
ウィリアムヒルの登録方法 |当サイト限定で最大2万円のボーナス付き!
続きを見る
ブックメーカーへのお金の送金に使う決済サービスに関してはこちら↓
-
無料でゴールド会員・最短5分!エコペイズ(ecoPayz)のアカウント口座登録方法
続きを見る
上記二つが終われば、早速ブックメーカーウィリアムヒルで用意しているオリンピック競技のオッズをチェックしていきましょう。
注意点として、どの競技も試合が行われる前が賭け締め切り日となっているので、試合が始まる前に賭けておきましょう。
競技別の日程に関しては「競技スケジュール」をご覧ください。
金メダルを獲得する「国」または「選手」を予想する
陸上競技
砲丸投げ男子
選手 | オッズ |
ライアン・クラウザー | 1.33 |
ジョー・コバックス | 5.00 |
トム・ウォルシュ | 7.50 |
ハンマー投げ男子
選手 | オッズ |
パヴェウ・ファジェク | 2.10 |
ルディ・ウィンクラー | 3.75 |
ボイチェフ・ノビツキ | 6.50 |
女子槍投げ
選手 | オッズ |
クリスティン・フッソング | 3.75 |
Lu Huihui | 3.75 |
マリア・アンドレイチェク | 4.00 |
女子200m
選手 | オッズ |
エライン・トンプソン | 2.50 |
ガビ・トーマス | 2.87 |
シェリカ・ジャクソン | 4.33 |
女子100m
選手 | オッズ |
アン・フレーザー | 1.91 |
エレイン・トンプソン | 2.62 |
ディナ・アッシャー | 5.5 |
男子100m
選手 | オッズ |
トライヴォン・プロメル | 2.1 |
ロニー・ベイカー | 5.5 |
アカニ・シンビネ | 7.5 |
山縣亮太は126倍
男子1500m
選手 | オッズ |
ティモシー・チェルイヨト | 1.73 |
ヤコブ・インゲブリクトセン | 3.25 |
ジョシュ・カー | 19.00 |
男子110mハードル
選手 | オッズ |
グラント・ホロウェイ | 1.44 |
セルゲイ・シュベンコフ | 8.00 |
オルランド・オルテガ | 9.00 |
女子5000m
選手 | オッズ |
シファン・ハッサン | 1.80 |
グダフ・ツェガエ | 3.00 |
ヘレン・オビリ | 6.50 |
三段跳び男子
選手 | オッズ |
ペドロパブロ・ピチャルド | 2.50 |
ユーグ・ファブリス・ザンゴ | 2.75 |
ウィル・クレイ | 4.50 |
柔道
柔道混合
選手 | オッズ |
日本 | 1.25 |
フランス | 6.00 |
ブラジル | 17.00 |
男子73kg
選手 | オッズ |
大野将平 | 1.33 |
An Changrim | 8.00 |
Lasha Shavdatuasvili | 10.00 |
男子90kg
選手 | オッズ |
Nikoloz Sherazadishvili | 3.25 |
Lasha Bekauri | 4.33 |
Mikhail Igolnkov | 7.50 |
男子100kg
選手 | オッズ |
テディ・リネール | 1.28 |
原沢久喜 | 6.00 |
タメルラン・バシャエフ | 6.50 |
女子70kg
選手 | オッズ |
新井千鶴 | 2.37 |
Margaux Pinot | 5.00 |
Sanne Van Dijke | 6.00 |
女子78kg
選手 | オッズ |
マデリーン・マロンガ | 2.37 |
濱田尚里 | 2.50 |
マリア・ヴァーグナー | 6.50 |
バスケットボール
バスケットボール男子 3x3
選手 | オッズ |
セルビア | 2.37 |
ラトビア | 3.25 |
オランダ | 8 |
バスケットボール女子 3x3
選手 | オッズ |
アメリカ | 2.25 |
フランス | 3.5 |
ロシア | 6.5 |
か
競泳
男子・女子
混合4x100mメドレーリレー
国 | オッズ |
アメリカ | 1.40 |
中国 | 3.40 |
オーストラリア | 4.33 |
200メートル個人メドレー男子
選手 | オッズ |
マイケル・アンドリュー | 2.62 |
瀬戸大也 | 7.00 |
Duncan Scott | 7.00 |
400メートル個人メドレー男子
選手 | オッズ |
瀬戸大也 | 1.67 |
Chase Kalisz | 4.50 |
David Verrasto | 10.00 |
400メートル個人メドレー女子
選手 | オッズ |
Katinka Hosszu | 1.73 |
大橋悠依 | 5.00 |
Emma Weyant | 7.00 |
200メートル平泳男子
選手 | オッズ |
佐藤翔馬 | 3.75 |
Zak | 3.75 |
Anton | 3.75 |
200メートルバタフライ男子
選手 | オッズ |
Kristof Milak | 3.75 |
瀬戸大也 | 3.75 |
本多 灯 | 3.75 |
体操競技
男子個人総合優勝
選手 | オッズ |
ニキータ・ナゴルニ | 2.50 |
橋本大輝 | 4.00 |
肖若騰 | 6.50 |
トランポリン男子
選手 | オッズ |
Gao Lei | 2.37 |
Uladzislau Hancharou | 3.75 |
Dong Dong | 6.00 |
トランポリン女子
選手 | オッズ |
Liu Limgling | 3.3 |
Zhu Xueying | 3.5 |
森ひかる | 4.50 |
ラグビー
ラグビー 男子7s
選手 | オッズ |
ニュージーランド | 3.3 |
フィジー | 3.5 |
南アフリカ | 4.33 |
ラグビー 女子7s
選手 | オッズ |
オーストラリア | 7.5 |
カナダ | 10 |
アメリカ | 11 |
ソフトボール
ソフトボール女子
国 | オッズ |
アメリカ | 1.42 |
日本 | 3.5 |
カナダ | 13 |
重量挙げ
男子
重量挙げ男子61kg
選手 | オッズ |
リー・ファービン | 1.12 |
エコユリ・イラワン | 7.5 |
タック・キム・トゥアン | 15 |
重量挙げ男子67kg
選手 | オッズ |
Chen Lijun | 1.3 |
Luis Javier Mosquera | 4.5 |
Muhammed Furkan Ozbek | 15 |
重量挙げ男子73kg
選手 | オッズ |
Shi Zhiyong | 1.07 |
Bozhidar Andreev | 17 |
Won Jeong-Sik | 21 |
重量挙げ男子96kg
選手 | オッズ |
Fares Ibrahim E.H Elbakh | 1.73 |
Yauheni Tsikhantsou | 3.5 |
Anton Pliesnoi | 6 |
女子
重量挙げ女子49kg
選手 | オッズ |
侯志慧 | 1.12 |
サイコム・ミラバイ・チャヌー | 7.5 |
ジョーダン・デラクルーズ | 15 |
重量挙げ女子55kg
選手 | オッズ |
リャオ・チウユン | 1.11 |
Zulifiya Chinshanlo | 13 |
ヒディリン・ディアス | 15 |
重量挙げ女子59kg
選手 | オッズ |
Hsing-chun Kuo | 1.02 |
Mikiko Andoh | 15 |
Thi Duyen Hoang | 21 |
重量挙げ女子87kg
選手 | オッズ |
リー・ウェンウェン | 1.05 |
ローレル・ハバード | 9 |
サラ・ロブレス | 15 |
空手
男子
空手男子 形
選手 | オッズ |
喜友名諒 | 1.11 |
ダミアン・キンテーロ | 5.5 |
アリ・ソフオウル | 17 |
空手男子67kg
選手 | オッズ |
Steven Da Costa | 1.91 |
Darkan Assadilov | 5.5 |
Angelo Cresenzo | 7 |
空手男子75kg
選手 | オッズ |
Bahman Asgari | 2.5 |
Luigi Busa | 3.25 |
Rafael Aghayev | 6.5 |
空手男子61kg 組手
選手 | オッズ |
Ugur Aktas | 3.5 |
Jonathan Horne | 3.75 |
荒賀龍太郎 | 5.5 |
女子
空手女子 形
選手 | オッズ |
サンドラ・サンチェス | 1.44 |
清水希容 | 2.87 |
ビビアナ・ポッタロ | 17 |
空手女子55kg
選手 | オッズ |
セラプ・エズチェリク | 2 |
アンジェリカ・テルリウガ | 3.25 |
宮原 美穂 | 10 |
空手女子61kg
選手 | オッズ |
Jovana Prekovic | 2.37 |
Yin Xiaoyan | 3.4 |
Giana Farouk | 5.5 |
空手女子61kg 組手
選手 | オッズ |
Irina Zaretska | 3.75 |
Gong Li | 3.75 |
Meltem Hocaoglu | 3.75 |
サーフィン
ショートボード女子
選手 | オッズ |
カリッサ・ムーア | 2.75 |
キャロライン・マークス | 5.5 |
サリー・フィッツギボンズ | 6.5 |
ショートボード男子
選手 | オッズ |
ガブリエラ・メジナ | 2.75 |
イタロ・フェヘイラ | 4 |
ジョン・フローレンス | 6 |
スケートボード
ストリートスケートボード
選手 | オッズ |
ナイジャ・ヒューストン | 2 |
堀米雄斗 | 3 |
白井空良 | 13 |
パークスケートボード男子
選手 | オッズ |
ヘイマナ・レイノルズ | 2.62 |
コリー・ジュノー | 2.9 |
ザイオン・ライト | 8 |
パークスケートボード女子
選手 | オッズ |
岡本 碧優 | 2.62 |
四十住さくら | 2.87 |
Sky Brown | 4.00 |
ボート競技
男子エイト
選手 | オッズ |
イギリス | 2.25 |
ドイツ | 2.87 |
オランダ | 10 |
ボート競技女子エイト
選手 | オッズ |
ニュージーランド | 2.3 |
アメリカ | 3 |
オーストラリア | 6 |
フェンシング
フェンシング女子団体エペ
選手 | オッズ |
中国 | 2.75 |
韓国 | 4 |
ロシアオリンピック委員会 | 5 |
フェンシング女子団体フルーレ
選手 | オッズ |
ロシア | 1.91 |
イタリア | 2.75 |
アメリカ | 9 |
フェンシング女子団体サーブル
選手 | オッズ |
ロシアオリンピック委員会 | 2.3 |
イタリア | 4.5 |
フランス | 5.5 |
クライミング
男子
選手 | オッズ |
楢崎智亜 | 2.75 |
アダム・オンドラ | 3.25 |
ヤコプ・シューベルト | 3.75 |
女子
選手 | オッズ |
ヤンヤ・ガンブレット | 1.33 |
野中生萌 | 8.00 |
野口啓代 | 9.00 |
アーティスティックスイミング
アーティスティックスイミング女子デュエット
選手 | オッズ |
ロマシナ/コレスニチェンコ | 1.08 |
黄/孫 | 8 |
フェディナ/サブチュク | 15 |
アーティスティックスイミング女子チーム
選手 | オッズ |
ロシア | 1.06 |
中国 | 11 |
ウクライナ | 21 |
ウィリアムヒル公式サイトはこちら↓
・ウィリアムヒルの登録 |200%フリーベットボーナス付きでお得に始める!
メダルに関する予想オッズ
メダル順位ベッティング
合計獲得メダル数1位
順位 | 国 | オッズ |
1 | アメリカ | 1.11倍 |
2 | 中国 | 7倍 |
3 | ロシアオリンピック委員会 | 26倍 |
4 | イギリス | 34倍 |
5 | 日本 | 67倍 |
合計獲得「金」メダル数1位
順位 | 国 | オッズ |
1 | アメリカ | 1.14倍 |
2 | 中国 | 5.5倍 |
3 | 日本 | 26倍 |
4 | イギリス | 41倍 |
5 | ロシアオリンピック委員会 | 51倍 |
合計「金」メダル獲得枚数のアンダー/オーバー
アンダー、オーバーの横に記載のある数値を上回るか、下回るかを予想してください。
日本の合計金メダル獲得枚数
アンダー(27.5枚) | オーバー(27.5枚) | |
オッズ | 1.71 | 2.1 |
アメリカの合計金メダル獲得枚数
アンダー(43.5枚) | オーバー(43.5枚) | |
オッズ | 1.87 | 1.87 |
イギリスの合計金メダル獲得枚数
アンダー(13.5枚) | オーバー(13.5) | |
オッズ | 2 | 1.77 |
スペインの合計金メダル獲得枚数
アンダー(6.5枚) | オーバー(6.5枚) | |
オッズ | 1.8 | 1.91 |
合計メダル獲得枚数のアンダー/オーバー
アンダー、オーバーの横に記載のある数値を上回るか、下回るかを予想してください。
日本の合計メダル獲得枚数
アンダー(53.5枚) | オーバー(53.5枚) | |
オッズ | 1.77 | 1.91 |
アメリカの合計メダル獲得枚数
アンダー(111.5枚) | オーバー(111.5枚) | |
オッズ | 1.87 | 1.87 |
イギリスの合計メダル獲得枚数
アンダー(41.5枚) | オーバー(41.5枚) | |
オッズ | 2 | 1.73 |
スペインの合計メダル獲得枚数
アンダー(20.5枚) | オーバー(20.5枚) | |
オッズ | 1.83 | 1.83 |
ウィリアムヒル公式サイトはこちら↓