プレミアリーグ2022-2023が8月5日から開幕しました!
今年は11月にワールドカップも控えてるし、プレミアリーグ開催でさらにブックメーカーで盛り上がれますよ!
プレミアリーグは夜早くて20:30キックオフ、一番遅い時間帯で早朝の04:00。ライブベットより事前ベットで賭ける人が多いですよね。
本記事ではブックメーカー「ウィリアムヒル」が公開しているプレミアリーグの勝敗予想オッズを事前ベット用に紹介していきます!
また的中率高め、超お得なウィリアムヒルの「エピックオッズ」情報もお届けしますので見逃さずに!
プレミアリーグ2022-23の日程と行われる時間帯
プレミアリーグ2022-23は2021年8月5日が開幕戦となります。
試合が行われているのはイギリス イングランドになり、日本との時差があります。
イングランドは日本より-8時間となり、
日本が10:00の場合、イングランドは02:00となります。
プレミアリーグの試合が行われている時間は20時30分から翌日4時までと日本時間では夜から早朝までとなります。
もう少し詳しく分けますと、
- 20:30
- 22:00
- 23:00
- 00:30
- 01:30
- 04:00
上記のキックオフがメインとなります。
【随時更新!】プレミアリーグ2022-23 ウィリアムヒル勝敗予想オッズ
プレミアリーグの試合への賭け方はこちらを参考にしてください。
-
ブックメーカー「WilliamHill」|プレミアリーグの試合に賭ける方法
続きを見る
下記の表はこれから行われる試合前のオッズです。
表に記載されているアルファベットの意味。
「H」は対戦カード左側のクラブ
「A」は対戦カード右側のクラブ
「D」はドロー
ブックメーカー「ウィリアムヒル」の最新エピックオッズ
ウィリアムヒルのエピックオッズとは、最大1000円と賭け幅は狭いものの、オッズが高く、的中率が高い独自の予想内容なのでウィリアムヒルユーザーには大変人気のオッズになります。
10月22日20:30
ノッティンガム vs リヴァプール戦
リヴァプール勝利
通常1.22倍が2.00倍!
第13節
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
対戦カード | H | D | A |
ノッティンガム vs リヴァプール | 13.00 | 6.00 | 1.22 |
エヴァートン vs クリスタルパレス | 2.50 | 3.20 | 2.90 |
マンチェスター・シティ vs ブライトン | 1.20 | 6.50 | 13.00 |
チェルシー vs マンチェスターU | 1.91 | 3.60 | 3.80 |
アストン・ヴィラ vs ブレントフォード | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
リーズ vs フラム | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
サウサンプトン vs アーセナル | 5.80 | 4.20 | 1.55 |
ウォルバーハンプトン vs レスター | 2.25 | 3.30 | 3.20 |
トッテナム vs ニューカッスル | 1.91 | 3.60 | 3.80 |
ボーンマス vs ウェストハム | 1.53 | 4.00 | 6.50 |
ブックメーカーを始めたい方は下記ページを参考に登録してください。
-
ウィリアムヒルの登録方法 |当サイト限定で最大2万円のボーナス付き!
続きを見る
第11節
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
対戦カード | H | D | A |
ブレントフォード vs ブライトン | 3.00 | 3.25 | 2.37 |
レスター vs クリスタルパレス | 2.25 | 3.40 | 3.10 |
フラム vs ボーンマス | 1.85 | 3.70 | 4.00 |
ウォルバーハンプトン vs ノッティンガム | 1.70 | 3.70 | 5.00 |
トッテナム vs エヴァートン | 1.50 | 4.20 | 7.00 |
アストン・ヴィラ vs チェルシー | 4.50 | 3.60 | 1.80 |
リーズ vs アーセナル | 5.50 | 4.20 | 1.57 |
マンチェスターU vs ニューカッスル | 1.95 | 3.70 | 3.60 |
サウサンプトン vs ウェストハム | 2.80 | 3.40 | 2.45 |
リヴァプール vs マンチェスター・シティ | 4.00 | 4.00 | 1.80 |
第10節
延期されていたプレミアリーグですが、元に戻ったのでオッズ情報をあげていきます!
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
対戦カード | H | D | A |
ボーンマス vs レスター | 3.50 | 3.50 | 2.05 |
チェルシー vs ウォルバーハンプトン | 1.40 | 4.50 | 8.50 |
マンチェスター・シティ vs サウサンプトン | 1.10 | 9.00 | 23.00 |
ニューカッスル vs ブレントフォードウルブス | 1.75 | 3.75 | 4.50 |
ブライトン vs トッテナム | 2.70 | 3.30 | 2.60 |
クリスタルパレス vs リーズ | 2.00 | 3.60 | 3.50 |
ウェストハム vs フラム | 1.73 | 3.80 | 4.50 |
アーセナル vs リヴァプール | 2.50 | 3.60 | 2.60 |
エヴァートン vs マンチェスターU | 3.50 | 3.50 | 2.05 |
ノッティンガム vs アストン・ヴィラ | 3.50 | 3.30 | 2.15 |
第7節 延期
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
第7節は、イギリスのエリザベス国王が亡くなられたため延期中となっています。
対戦カード | H | D | A |
フラム vs チェルシー | |||
ボーンマス vs ブライトン | |||
サウサンプトン vs ブレントフォード | |||
リヴァプール vs ウルブス | |||
レスター vs アストン・ヴィラ | |||
マンチェスター・シティ vs トッテナム | |||
アーセナル vs エヴァートン | |||
ウェストハム vs ニューカッスル | |||
クリスタルパレス vs マンチェスターU | |||
リーズ vs ノッティンガム |
ブックメーカーを始めたい方は下記ページを参考に登録してください。
第3節 8月20日〜23日
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
対戦カード | H | D | A |
トッテナム vs ウルブス | 1.36倍 | 5.00倍 | 8.00倍 |
エヴァートン vs ノッティンガム | 1.91倍 | 3.50倍 | 4.00倍 |
レスター vs サウサンプトン | 1.80倍 | 3.90倍 | 4.00倍 |
フラム vs ブレンフォード | 2.45倍 | 3.30倍 | 2.87倍 |
クリスタルパレス vs アストン・ヴィラ | 2.45倍 | 3.25倍 | 2.87倍 |
ボーンマス vs アーセナル | 8.00倍 | 4.50倍 | 1.40倍 |
ウェストハム vs ブライトン | 2.25倍 | 3.30倍 | 3.20倍 |
マンチェスター・シティ vsニューカッスル | 1.36倍 | 4.80倍 | 8.50倍 |
リーズ vsチェルシー | 5.00倍 | 4.20倍 | 1.60倍 |
マンチェスターU vs リヴァプール | 5.50倍 | 4.33倍 | 1.53倍 |
第2節 8月13日〜16日
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
対戦カード | H | D | A |
アストン・ヴィラ vs エヴァートン | 1.80倍 | 3.50倍 | 4.50倍 |
アーセナル vs レスター | 1.50倍 | 4.20倍 | 7.00倍 |
ブライトン vs ニューカッスル | 2.37倍 | 3.10倍 | 3.20倍 |
マンチェスター・シティ vs ボーンマス | 1.07倍 | 10.00倍 | 36.00倍 |
サウサンプトン vs リーズ | 2.25倍 | 3.50倍 | 3.00倍 |
ウォルヴァーハンプトン vs フラム | 2.30倍 | 3.20倍 | 3.20倍 |
ブレンフォード vsマンチェスターU | 3.60倍 | 3.50倍 | 2.00倍 |
ノッティンガム vsウェストハム | 4.33倍 | 3.40倍 | 1.91倍 |
チェルシー vsトッテナム | 2.25倍 | 3.40倍 | 3.10倍 |
リヴァプール vsクリスタルパレス | 1.20倍 | 6.50倍 | 15.00倍 |
第1節 8月5日〜8日
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→プレミアリーグ
対戦カード | H | D | A |
フラム vs リヴァプール | 11倍 | 5.80倍 | 1.25倍 |
ボーンマス vs アストン・ヴィラ | 3.75倍 | 3.30倍 | 2.05倍 |
リーズ vs ウォルヴァーハンプソン | 2.25倍 | 3.30倍 | 3.20倍 |
ニューカッスル vs ノッティンガム | 1.65倍 | 3.70倍 | 5.50倍 |
トッテナム vs サウサンプトン | 1.33倍 | 5.00倍 | 9.00倍 |
エヴァートン vs チェルシー | 6.00倍 | 3.80倍 | 1.57倍 |
レスター vsブレンフォード | 2.05倍 | 3.60倍 | 3.40倍 |
マンチェスターU vsブライトン | 1.61倍 | 3.80倍 | 5.50倍 |
ウェストハム vsマンチェスター・シティ | 8.50倍 | 5.00倍 | 1.35倍 |
ブックメーカーの賭け方で分からないことがあればコメント欄にてコメントお待ちしています。
プレミアリーグ2022-23順位
順位は随時更新
クラブ名 | |
1 | アーセナル |
2 | マンチェスター・シティ |
3 | トッテナム |
4 | ブライトン |
5 | チェルシー |
6 | マンチェスター・ユナイテッド |
7 | ニューカッスル |
8 | フラム |
9 | リヴァプール |
10 | ブレントフォートFC |
11 | エヴァートン |
12 | リーズU |
13 | ボーンマス |
14 | アストン・ヴィラ |
15 | ウェストハム |
16 | サウサンプトン |
17 | クリスタル・パレス |
18 | ウルブス |
19 | レスターC |
20 | ノッティンガム |
ブックメーカーウィリアムヒルの優勝オッズ
オッズは随時更新
マンチェスター・シティ、リバプールが1桁オッズで優勝クラブ筆頭。
倍率は日々変動していくので、高めのオッズで狙いたい場合は早い段階で仕込んでおくのも手です。
オッズが表示されている場所は、
「ウィリアムヒルトップページ」→サッカー→コンペティション→優勝
クラブ名 | オッズ |
マンチェスター・シティ | 1.25倍 |
アーセナル | 8.50倍 |
リヴァプール | 11.00倍 |
トッテナム | 19.00倍 |
チェルシー | 29.00倍 |
マンチェスター・ユナイテッド | 51.00倍 |
ブライトン | 151.00倍 |
ニューカッスル | 201.00倍 |
アストン・ヴィラ | 201.00倍 |
ウォルバーハンプトン | 401.00倍 |
ブレントフォード | 401.00倍 |
リーズ | 501.00倍 |
クリスタルパレス | 601.00倍 |
ウェストハム | 751.00倍 |
レスター | 1001.00倍 |
エヴァートン | 1001.00倍 |
フラム | 1001.00倍 |
サウザンプトン | 1001.00倍 |
ボーンマス | 1251.00倍 |
ノッティンガム | 1251.00倍 |
プレミアリーグは週末、月曜、火曜日の深夜に行われますので、ブックメーカーサッカーを利用している人は待ちに待った開幕です!
ブックメーカーウィリアムヒルを使って試合に賭けている日本人ユーザーが増えています!
もしあなたも興味があるならブックメーカーに登録してください。
[st_af id="6387"]