プレミアリーグ2021-2022が8月14日から開幕しました!
東京五輪が終わってからすこ〜し寂しい気持ちになってましたがプレミアリーグ開催でさらにブックメーカーで盛り上がれますよ!
プレミアリーグは夜早くても20:30キックオフ、一番遅い時間帯で早朝の04:00。ライブベットより事前ベットで賭ける人が多いですよね。
本記事ではブックメーカー「ウィリアムヒル」が公開しているプレミアリーグの勝敗予想オッズを事前ベット用に紹介していきます!
目次
プレミアリーグ2021-22出場クラブ
クラブ名 | |
1 | アーセナル |
2 | アストン・ヴィラ |
3 | ブレントフォートFC |
4 | ブライトン |
5 | バーンリー |
6 | チェルシー |
7 | クリスタル・パレス |
8 | エヴァートン |
9 | リーズU |
10 | レスター |
11 | リヴァプール |
12 | マンチェスター・シティ |
13 | マンチェスター・ユナイテッド |
14 | ニューカッスル |
15 | ノリッチ |
16 | サウザンプトン |
17 | トッテナム |
18 | ワトフォード |
19 | ウェストハム |
20 | ウルブス |
全20クラブで試合が行われます。
プレミアリーグ2021-22の日程と行われる時間帯
プレミアリーグ2021-22は2021年8月14日が開幕戦となります。
試合が行われているのはイギリス イングランドになり、日本との時差があります。
イングランドは日本より-8時間となり、
日本が10:00の場合、イングランドは02:00となります。
プレミアリーグの試合が行われている時間は20時30分から翌日4時までと日本時間では夜から早朝までとなります。
もう少し詳しく分けますと、
- 20:30
- 22:00
- 23:00
- 00:30
- 01:30
- 04:00
上記のキックオフがメインとなります。
プレミアリーグ2021-22 ウィリアムヒル勝敗予想オッズ
プレミアリーグの試合への賭け方はこちらを参考にしてください。
-
ブックメーカー「WilliamHill」|プレミアリーグの試合に賭ける方法
続きを見る
表に記載されているアルファベットの意味。
「H」は対戦カード左側のクラブ
「A」は対戦カード右側のクラブ
「D」はドロー
第5節
【最新】9月18日04:00〜9月20日0:30までの試合オッズです。
対戦カード | H | D | A |
ニューカッスル vs リーズ | 3.10倍 | 3.50倍 | 2.25倍 |
ウルブス vs ブレントフォード | 1.95倍 | 3.10倍 | 4.60倍 |
リヴァプール vs クリスタルパレス | 1.22倍 | 6.50倍 | 15.00倍 |
バーンリー vs アーセナル | 3.80倍 | 3.50倍 | 2.00倍 |
ノリッジ vs ワトフォード | 2.15倍 | 3.40倍 | 3.40倍 |
マンC vs サウサンプトン | 1.14倍 | 8.00倍 | 19.00倍 |
アストン・ヴィラ vs エヴァートン | 2.40倍 | 3.30倍 | 3.00倍 |
ブライトン vs レスター | 2.70倍 | 3.20倍 | 2.75倍 |
ウェストハム vs マンU | 4.33倍 | 3.70倍 | 1.83倍 |
トッテナム vs チェルシー | 4.40倍 | 3.60倍 | 1.83倍 |
第4節
【最新】9月11日20:30〜9月14日4:00までの試合オッズです。
対戦カード | H | D | A |
クリスタルパレス vs トッテナム | 4.75倍 | 3.40倍 | 1.83倍 |
アーセナル vs ノリッジ | 1.50倍 | 4.33倍 | 7.00倍 |
ブレントフォード vs ブライトン | 2.80倍 | 3.10倍 | 2.70倍 |
レスター vs マンC | 6.00倍 | 4.20倍 | 1.55倍 |
マンU vs ニューカッスル | 1.20倍 | 6.50倍 | 15.00倍 |
サウサンプトン vs ウェストハム | 3.10倍 | 3.50倍 | 2.25倍 |
ワトフォード vs ウルブス | 3.40倍 | 3.20倍 | 2.25倍 |
チェルシー vs アストン・ヴィラ | 1.28倍 | 5.50倍 | 12.00倍 |
リーズ vs リヴァプール | 5.00倍 | 4.20倍 | 1.65倍 |
エヴァートン vs バーンリー | 1.75倍 | 3.70倍 | 4.80倍 |
第3節
【最新】8月28日20:30〜8月30日0:30までの試合オッズです。
対戦カード | H | D | A |
マンC vs アーセナル | 1.22倍 | 6.00倍 | 13.00倍 |
ニューカッスル vs サウサンプトン | 2.50倍 | 3.50倍 | 2.75倍 |
ブライトン vs エヴァートン | 2.40倍 | 3.10倍 | 3.20倍 |
ウェストハム vs クリスタルパレス | 1.57倍 | 4.00倍 | 6.00倍 |
ノリッジ vs レスター | 4.50倍 | 3.50倍 | 1.80倍 |
アストン・ヴィラ vs ブレントフォード | 2.00倍 | 3.60倍 | 3.70倍 |
リヴァプール vs チェルシー | 2.45倍 | 3.40倍 | 2.90倍 |
バーンリー vs リーズ | 3.10倍 | 3.50倍 | 2.25倍 |
トッテナム vs ワトフォード | 1.44倍 | 4.33倍 | 8.50倍 |
ウルブス vs マンU | 5.00倍 | 3.40倍 | 1.80倍 |
第2節
対戦カード | H | D | A |
リヴァプール vs バーンリー | 4.20倍 | 3.70倍 | 1.85倍 |
クリスタルパレス vs ブレントフォード | 1.53倍 | 4.33倍 | 6.00倍 |
マンC vs ノリッジ | 3.20倍 | 3.10倍 | 2.40倍 |
リーズ vs エヴァートン | 1.25倍 | 5.80倍 | 13.00倍 |
アストン・ヴィラ vs ニューカッスル | 1.75倍 | 3.60倍 | 4.00倍 |
ブライトン vs ワトフォード | 1.57倍 | 3.80倍 | 5.50倍 |
ヴォルヴァーハンプトン vs トッテナム | 3.40倍 | 3.20倍 | 2.25倍 |
サウサンプトン vs マンU | 5.00倍 | 4.00倍 | 1.61倍 |
アーセナル vs チェルシー | 4.50倍 | 3.60倍 | 1.83倍 |
ウェストハム vs レスター | 2.60倍 | 3.50倍 | 2.62倍 |
第1節
対戦カード | H | D | A |
ブレントフォード vs アーセナル | 4.20倍 | 3.70倍 | 1.85倍 |
マンU vs リーズ | 1.53倍 | 4.33倍 | 6.00倍 |
バーンリー vs ブライトン | 3.20倍 | 3.10倍 | 2.40倍 |
チェルシー vs クリスタル・パレス | 1.25倍 | 5.80倍 | 13.00倍 |
エヴァートン vs サウサンプトン | 1.75倍 | 3.60倍 | 4.00倍 |
レスター vs ウォルヴァーハンプソン | 1.57倍 | 3.80倍 | 5.50倍 |
ワトフォード vs アストン・ヴィラ | 3.40倍 | 3.20倍 | 2.25倍 |
ブックメーカーの賭け方で分からないことがあればコメント欄にてコメントください!
ブックメーカーウィリアムヒルが予想するプレミアリーグ2021-22の優勝クラブ
開幕直前オッズとなります。オッズは変動します。
クラブ名 | オッズ |
マンチェスター・シティ | 1.67倍 |
リヴァプール | 6.00倍 |
チェルシー | 6.00倍 |
マンチェスター・ユナイテッド | 9.00倍 |
レスター | 41.00倍 |
トッテナム | 51.00倍 |
アーセナル | 51.00倍 |
エヴァートン | 101倍 |
リーズ | 126倍 |
アストン・ヴィラ | 151倍 |
ウェストハム | 151倍 |
ウォルバーハンプトン | 251倍 |
ブライトン | 251倍 |
サウザンプトン | 301倍 |
ニューカッスル | 501倍 |
クリスタルパレス | 751倍 |
バーンリー | 751倍 |
ブレントフォード | 1001倍 |
ノリッジ・シティ | 1001倍 |
ワトフォード | 1001倍 |
プレミアリーグは週末、月曜、火曜日の深夜に行われますので、ブックメーカーサッカーを利用している人は待ちに待った開幕です!
マンチェスター・シティが大本命となっていますが、レスターから二桁オッズの41倍。エヴァートンからは3桁オッズの101倍となっています。大勝利を狙いたい方は早めに賭けておきましょう!
[st_af id="6387"]