2020年のJリーグがいよいよ開幕です。
海外ブックメーカーの「ウィリアムヒル」でもトップで取り扱いしています!
2020年2月21日(金曜日)から始まり、年末の12月5日まで試合が行われるのでサッカーをメインにしているブッキーは忙しくなりそうです。
Jリーグに賭けるメリットはなんといっても賭けれるタイミングが良いこと。
平日一回と週末に試合が行われるので、毎日頑張らなくてもよく余裕を持ってかけることができます。
こんな方におすすめ
- Jリーグが大好き
- できればJ2リーグにも賭けたい
- 週末に試合が多いほうがいい
- 平日1回くらいは賭けたい
上記のような方はブックメーカーウィリアムヒルに参加してください。
Jリーグの試合日程
PDFファイルの中をご覧になったとおり、試合は水曜日、金曜日、土曜日、日曜日にあります。
ウィリアムヒルでのJリーグの試合の探し方
Jリーグの試合の探し方は簡単です。
対象がJ1とJ2のみとなります。
1. トップページ → サッカーをクリック → 大会欄から日本の「Jリーグディビジョン1」または「Jリーグディビジョン2」をクリックします。
J1かJ2どちらかを選べば対象となる試合が表示されます。
賭けれる項目
ブックメーカーにおけるサッカーは賭けれる項目が非常に細かく分かれているのがポイントの一つ。全てを熟知する必要はありませんが、当てやすい項目があるのは事実。お好きな賭け方を確立してください。
試合ベットオプション | 試合結果&3ゴール以上 試合結果&5ゴール以上 両チーム得点&試合結果 90分 増強オッズ 正しい試合結果 試合結果&4ゴール以上 Both Score No Draw ダブル・リザルト 最初の得点者 最後の得点者 試合内の得点者 2点以上得点する選手 ハットトリック スコアキャスト プレーヤーが1点目および最後に得点 プレーヤーが1点目または最後に得点 引き分け返金 ダブルチャンス 最後のScorecast ハンディキャップ戦 Scorecast ファーストゴールウィンキャスト 最後の勝利チーム予想 ウィンキャスト トータルマッチゴール 両ハーフに得点が記録される 両チームともゴールを挙げる? 試合結果×合計ゴール数 トータルマッチゴール オーバー/アンダー0.5ゴール トータルマッチゴール オーバー/アンダー1.5ゴール トータルマッチゴール オーバー/アンダー2.5ゴール トータルマッチゴール オーバー/アンダー3.5ゴール トータルマッチゴール オーバー/アンダー4.5ゴール トータルマッチゴール オーバー/アンダー5.5ゴール 試合結果&3ゴール以上 ライブ 試合結果&4ゴール以上 ライブ 試合結果&5ゴール以上 ライブ 両チーム得点&試合結果 ライブ Both Score No Draw ライブ X Half Betting ライブ 引き分け返金 ライブ 次のゴール ライブ SF Both Team To Score Live 両ハーフに得点が記録される ライブ 試合のゴール オーバー/アンダー ライブ 試合 オーバー/アンダー 1.5 ゴール ライブ 試合 オーバー/アンダー 2.5 ゴール ライブ ダブルチャンス ライブ ライブ・スコア 結果およびアンダー/オーバー 2.5 ゴール ライブ |
---|---|
得点者 | 前・後半共に得点するプレーヤー 最初の10分間以内に得点 ホーム1点目得点者 アウェイ1点目得点者 いつでもScorecast グループベッティング ウィンキャスト&両チーム得点 InsureBet 1点目得点者 InsureBet 2またはそれ以上得点するプレーヤー InsureBet ハットトリックを得点するプレーヤー 前半・後半共にリード 前半・後半どちらかに勝利 チームポイント数 ペナルティー・特別オプション 負けからそして |
コーナー/カード | 規定時間内でのチーム得点を予想 合計コーナーキック数 ハンディキャップ・コーナーキック数 前半・後半毎の最多のコーナーキック数 最初/最後のコーナーキック チーム合計コーナーキック数 コーナーキック数が奇数か偶数か 試合内のコーナーキック数はどちらが多いか 前半・フルタイムのコーナーキック数 X~Y分までの間のコーナーキック数 X~Y分までの間のチーム・コーナーキック数 前半・後半毎のコーナーキック数 前半・後半毎のコーナーキック数はどちらが多いか ハーフでコーナーが一番多いチーム レフェリーにより記入された合計ポイント数 試合内での合計カード数 試合内での合計カード数が奇数か偶数か ペナルティーポイントが多いチーム 試合内でのチーム合計カード数 最初のカードが出される時間予想 最初/最後のカード 試合内でレッドカードが出されるか? 前半・後半毎のカード数 X~Y分までの間のカード数 X~Y分までの間のチーム・カード数 試合での出来事 ゴール数とカード数 コーナーキック数とカード数 ゴール数とコーナーキック数 マッチ・トリプル ゴール、コーナーキック、カードの組み合わせ |
ゴール | トータルゴール - アンダー/正確に/オーバー 複数のゴール 次のゴール 最初のゴールの時間 無失点勝利 両チーム得点 前半・後半両方で 両チームとも得点・Xゴール 得点チーム チーム内全得点 チーム得点予想時間 チームの得点が規定数以上か以下か チームの得点が規定時間以上か以下か チームゴール X ~Y 分内? 無失点 最初にXゴールを挙げるチーム 試合の全ゴール数が奇数か偶数か 最初のゴールの時間 オーバー/アンダー 試合ゴール X ~Y 分内? 前半・後半毎のゴール数 前半・後半毎のゴール数が奇数か偶数か 前半・後半毎のチームゴール数 試合内でのオウンゴール 最初のゴールがオウンゴール? 特定のハーフで得点するチーム 前半オーバー/アンダー0.5ゴール 前半オーバー/アンダー1.5ゴール 前半オーバー/アンダー2.5ゴール 前半オーバー/アンダー3.5ゴール 後半オーバー/アンダー0.5ゴール 後半オーバー/アンダー1.5ゴール 後半オーバー/アンダー2.5ゴール 後半オーバー/アンダー3.5ゴール ウィニング・マージン ライブ 得点するチーム ライブ 前半・後半の両方で得点 ライブ クリーンシート ライブ 無得点に抑えての勝利 合計ゴール数 ライブ X分内でゴール 前半戦ゴール/後半戦ゴール ライブ チームゴール ライブ ハーフ/チーム オーバー/アンダーゴール ライブ 複数のゴール ライブ レース・トゥーXゴール ライブ トータルゴール - アンダー/正確に/オーバー ライブ ハーフでより多くのゴール ライブ チーム オーバー/アンダーゴール ライブ 奇数 と 偶数 ライブ 両チームとも得点・Xゴール ライブ 前半・後半毎のチームゴール数 ライブ 特定のハーフで得点するチーム ライブ 最初のゴールの時間 ライブ 最初のゴールの時間 オーバー/アンダー ライブ チームの得点が規定時間以上か以下か ライブ |
前半/後半戦 | ハーフで両チームとも得点 ハーフ・ダブルチャンス 前半・後半共に得点 最初のゴールは前半か後半か? 前半・後半毎の最多のスコア数 ハーフでの最初のチームゴール 前半・後半毎のベット 前半・後半毎のスコア 前半・後半のハンディキャップ ハーフタイム時リードするも引き分けまたは敗北 前半結果/後半結果 ピリオド・ベッティング 前半・後半毎の最多のスコア数 ライブ |
ハンディキャップ | アジアンハンディキャップ アジアンゴールライン ハンディキャップ ライブ Half Handicap ライブ 2ウェイ 試合ハンデキャップ ライブ |
各リーグのクラブ一覧
J1
- 北海道コンサドーレ札幌
- 鹿島アントラーズ
- 柏レイソル
- 川崎フロンターレ
- 横浜FC
- 清水エスパルス
- ガンバ大阪
- ヴィッセル神戸
- サガン鳥栖
- ベガルタ仙台
- 浦和レッズ
- FC東京
- 横浜Fマリノス
- 湘南ベルマーレ
- 名古屋グランパス
- セレッソ大阪
- サンフレッチェ広島
- 大分トリニータ
J2
- モンテディオ山形
- 栃木SC
- 大宮アルディージャ
- 東京ヴェルティ
- ヴァンフォーレ甲府
- アルビレックス新潟
- ジュビロ磐田
- ファジアーノ岡山
- 徳島ヴォルティス
- アビスパ福岡
- Vファーレン長崎
- 水戸ホーリーホック
- ザスパクサツ群馬
- ジェフユナイテッド千葉
- FC町田ゼルビア
- 松本山雅FC
- ツエーゲン金沢
- 京都サンガFC
- レノファ山口FC
- 愛媛FC
- ギラヴァンツ北九州
- FC琉球
J3
- ヴァンラーレ八戸
- ブラウブリッツ秋田
- YSCC横浜
- AC長野パルセイロ
- 藤枝MYFC
- FC岐阜
- カマタマーレ讃岐
- ロアッソ熊本
- FC東京U-23
- セレッソ大阪U-23
- いわてグルージャ盛岡
- 福島ユナイテッドFC
- SC相模原
- カターレ富山
- アスルクロラ沼津
- ガイナーレ鳥取
- FC今治
- 鹿児島ユナイテッドFC
- ガンバ大阪U-23
Jリーグ歴代優勝クラブ
1993 | ヴェルディ川崎 |
1994 | ヴェルディ川崎 |
1995 | 横浜Fマリノス |
1996 | 鹿島アントラーズ |
1997 | ジュビロ磐田 |
1998 | 鹿島アントラーズ |
1999 | ジュビロ磐田 |
2000 | 鹿島アントラーズ |
2001 | 鹿島アントラーズ |
2002 | ジュビロ磐田 |
2003 | 横浜Fマリノス |
2004 | 横浜Fマリノス |
2005 | ガンバ大阪 |
2006 | 浦和レッズ |
2007 | 鹿島アントラーズ |
2008 | 鹿島アントラーズ |
2009 | 鹿島アントラーズ |
2010 | 名古屋グランパス |
2011 | 柏レイソル |
2012 | サンフレッチェ広島 |
2013 | サンフレッチェ広島 |
2014 | ガンバ大阪 |
2015 | サンフレッチェ広島 |
2016 | 鹿島アントラーズ |
2017 | 川崎フロンターレ |
2018 | 川崎フロンターレ |
2019 | 横浜Fマリノス |
[st_af id="6387"]