「日本だけじゃなく海外競馬にも賭けてみたい・・。」
ありますよ。いいのが。
香港国際競馬2016年12月11日(日曜日)開催!
1日にG1レースが4レースも行われる香港競馬最大イベントにブックメーカー「ウィリアムヒル」が各レースのオッズを発表!
2015年大会を制覇した「エイシンヒカリ×武豊」に7倍もの高オッズが!?
ブックメーカーではどこよりもオッズ(倍率)を高く設定しているので、賭けなきゃ損です。
先日行われたジャパンカップ2016でキタサンブラック1着単勝に6倍のオッズが付けられていたのをご存知ですか?「ウィリアムヒル競馬|ジャパンカップ2016ブックメーカー予想オッズ」
大会当日ウィリアムヒル登録.comでもこのようなツイートしました。
ブックメーカーウィリアムではキタサンブラック馬単6倍でした。当てた方おめでとうございます!https://t.co/NDC2DP3pTW #ジャパンカップ結果 pic.twitter.com/QwIQBynFSw
— ウィリアムヒル登録.com (@BM36863514) 2016年11月27日
今回も日本ではエイシンヒカリの人気が高いにも関わらず、海外では現在2番人気。大会前に人気馬が変わる可能性もありますが、単勝オッズで7倍は高いですね。
更に香港カップのみならず、他のG1レース「香港スプリント」、「香港ヴァーズ」、「香港マイル」のオッズも用意されているので、ビッグアーサー、レッドファルクス、ハイアンドリール、サトノクラウン、サトノアラジン、エイブルフレンド等の馬にも賭ける事ができます!
さぁ!今週末に迫った香港国際競馬レース、ビッグチャンスを掴むのはあなたです。
目次
香港国際競馬 結果(香港スプリント・香港ヴァーズ・香港マイル・香港カップ)
レース | 一着 | 二着 | 三着 |
香港スプリント | サトノクラウン | ハイランドリール | ワンフットインへブン |
香港ヴァーズ | エアロヴェロシティ | ラッキーバブルス | ペニアフォビア |
香港マイル | ビューティーオンリー | ヘレンパラゴン | ジョイフルトリニティ |
香港カップ | モーリス | シークレットウェポン | ステファノス |
香港国際競馬日程・賞金・詳細
日程 2016年12月11日(日曜日)
大会クラス G1
開催場所 香港シャティン競馬場
レース | 距離 | 賞金総額 |
香港スプリント | 芝1200m | 1850万香港ドル |
香港ヴァーズ | 芝2400m | 1650万香港ドル |
香港マイル | 芝1600m | 2300万香港ドル |
香港カップ | 芝2000m | 2500万香港ドル |
香港国際競馬 出走予定馬(登録馬)・騎手一覧
各レースの出走予定馬と騎手になります。馬、騎手は変更する可能性があります。
※日本馬は赤で表示
香港スプリント2016
発走予定時刻: 15:40(日本時間)
フルゲート: 14頭 ※フルゲートにならない場合もあります。
馬 | 騎手 |
ビッグアーサー | ムーア |
ラッキーバブルス | プレブル |
レッドファルクス | M・デムーロ |
ノットリスニントゥーミー | ボウマン |
エアロベロシティ | パートン |
アメイジングキッズ | モレイラ |
ペニアフォビア | デソウサ |
ストラトモア | カラン |
レベルデイン | メルハム |
グラウル | リー |
サインズオブブレッシング | パスキエ |
ピュアセンセーション | スミヨン |
スーパージョッキー | ティータン |
テイクダウン | クラーク |
香港ヴァーズ2016
発走予定時刻: 15:00(日本時間)
フルゲート: 14頭 ※フルゲートにならない場合もあります。
馬 | 騎手 |
ハイランドリール | ムーア |
シルバーウェーブ | ギュイヨン |
ヌーヴォレコルト | 岩田 |
ワンフットインへブン | スミヨン |
ビッグオレンジ | レーン |
スマートレイアー | 武豊 |
イースタンエクスプレス | デソウサ |
ヘレンハッピースター | ボウマン |
アンティシペイション | カラン |
フレイムヒーロー | パートン |
サトノクラウン | モレイラ |
ガルリンガリ | パスキエ |
ベンジニ | マイヤーズ |
ケシュア | ヴォルスター |
香港マイル2016
発走予定時刻: 16:50(日本時間)
フルゲート: 14頭 ※フルゲートにならない場合もあります。
馬 | 騎手 |
エイブルフレンド | モレイラ |
サトノアラジン | 川田 |
ネオリアリズム | ムーア |
サンジュエリー | デソウサ |
ビューティーオンリー | パートン |
ロゴタイプ | M・デムーロ |
コンテントメント | プレブル |
ヘレンパラゴン | ボウマン |
ロマンテックタッチ | チャドウ |
ジョイフルトリニティ | モッセ |
ジャイアントトレジャー | スミヨン |
クーガーマウンテン | オブライ |
ビューティーフレーム | リョン |
パッキングピンズ | ギュイヨ |
香港カップ2016
発走予定時刻: 17:30(日本時間)
フルゲート: 14頭 ※フルゲートにならない場合もあります。
馬 | 騎手 |
モーリス | R・ムーア |
エイシンヒカリ | 武豊 |
クイーンズリング | M・デムーロ |
ステファノス | スミヨン |
シークレットウェポン | パートン |
ラブリーデイ | H・ボウマン |
デザインズオンローム | モレイラ |
ブレイジングスピード | カラン |
エリプティク | ブドー |
ホースオブフォーチューン | デソウサ |
ガンピット | ティータン |
ヘレンスーパースター | モッセ |
日本馬出場レース一覧
馬 | 騎手 | レース |
ビッグアーサー | R・ムーア | 香港スプリント |
レッドファルクス | M・デムーロ | 香港スプリント |
ヌーヴォレコルト | 岩田 | 香港ヴァース |
サトノクラウン | モレイラ | 香港ヴァース |
サトノアラジン | 川田 | 香港マイル |
ネオリアリズム | R・ムーア | 香港マイル |
ロゴタイプ | M・デムーロ | 香港マイル |
モーリス | R・ムーア | 香港カップ |
エイシンヒカリ | 武豊 | 香港カップ |
クイーンズリング | M・デムーロ | 香港カップ |
ラブリーデイ | H・ボウマン | 香港カップ |
香港カップ2015 優勝馬「エイシンヒカリ」動画
昨年2015年、見事1着で香港カップを制した「エイシンヒカリ×武豊」。今年2016年も二人のコンビが実現。大会2連覇を狙います。
香港カップ2016 優勝馬「モーリス」動画
2016年、見事1着で香港カップを制した「モーリス×R・ムーア」。最終ストレートの追い込みが神ってます。
香港カップ2016 ブックメーカーウィリアムヒルオッズ
2016年12月5日時点のブックメーカーウィリアムヒルのオッズになります。オッズは大会前に変動する可能性がありますので、最新オッズは「ウィリアムヒル」で確かめてください。当サイトでも更新していきます。
※12月9日オッズ更新しました!
香港スプリント2016
【12月9日オッズ更新】>> オッズ詳細はコチラから
馬 | オッズ(倍率) |
ビッグアーサー | 4.50倍→4倍 |
Lucky Bubbles(二着) | 5.00倍→4.5倍 |
レッドファルクス | 6.00倍→7倍 |
Not Listenin'Tome | 8.00倍 |
Aerovelocity(一着) | 9.00倍 |
Amazing Kids | 12.00倍→13倍 |
ペニアフォビア(三着) | 13.00倍 |
Takedown | 13.00倍 |
ストラトモア | 15.00倍→21倍 |
Rebel Dane | 17.00倍→21倍 |
Growl | 21.00倍→34倍 |
Signs Of Blessing | 21.00倍→26倍 |
Pure Sensation | 26.00倍→41倍 |
Super Jockey | 51.00倍 |
香港ヴァーズ2016
【12月9日オッズ更新】>> オッズ詳細はコチラから
馬 | オッズ(倍率) |
ハイランドリール | 1.91倍→2倍(二着) |
シルバーウェーブ | 9.00倍 |
ヌーヴォレコルト | 9.00倍→8倍 |
One Foot In Heaven | 11.00倍→13倍(三着) |
Big Orange | 12.00倍→13倍 |
スマートレイアー | 13.00倍 |
Eastern Express | 21.00倍 |
Helene Happy Star | 21.00倍 |
Anticipation | 26.00倍 |
Flame Hero | 26.00倍 |
サトノクラウン | 26.00倍→17倍(一着) |
Garlingari | 34.00倍 |
Benzini | 67.00倍 |
Quechua | 67.00倍 |
香港マイル2016
【12月9日オッズ更新】>> オッズ詳細はコチラから
馬 | オッズ(倍率) |
エイブルフレンド | 4.50倍→6倍 |
サトノアラジン | 6.00倍→7倍 |
ネオリアリズム | 7.50倍 →7.5倍 |
Sun Jewellery | 8.00倍 |
ビューティーオンリー(一着) | 8.00倍 |
ロゴタイプ | 9.00倍 |
コンテントメント | 13.00倍 |
Helene Paragon (二着) | 17.00倍→11倍 |
ロマンテックタッチ | 17.00倍→19倍 |
Joyful Trinity (三着) | 21.00倍 |
ジャイアントトレジャー | 23.00倍 |
クーガーマウンテン | 26.00倍→34倍 |
ビューティーフレーム | 26.00倍→29倍 |
Packing Pins | 41.00倍 |
香港カップ2016
【12月9日オッズ更新】>> オッズ詳細はコチラから
馬 | オッズ(倍率) |
モーリス(一着) | 2.50倍→2.37倍 |
エイシンヒカリ | 7.00倍→5.50倍 |
クイーンズリング | 7.00倍 |
ステファノス(三着) | 9.00倍→8倍 |
Secret Weapon(二着) | 11.00倍→13倍 |
ラブリーデイ | 12.00倍→13倍 |
デザインズオンローム | 15.00倍→17倍 |
ブレイジングスピード | 17.00倍→21倍 |
Elliptique | 26.00倍→29倍 |
Horse Of Fortune | 41.00倍 |
Gun Pit | 51.00倍 |
Helene Super Star | 101.00倍 |
まとめ
- 昨年覇者のエイシンヒカリに現在5.5倍もの高オッズ
- エイシンヒカリを抜いてモーリスは2.37倍で一番人気
- 香港ヴァーズではハイランドリール2倍がダントツで1番人気
- 香港スプリントはビッグアーサー4倍
- 香港マイルのサトノアラジンは7倍
オッズは大会直前まで固定される事がないので、変動していくとは思いますが、大きな変動はないでしょう。
インターネットで競馬に賭ける時代に乗り遅れないでください。
わざわざ外へ馬券を買いにいかなくても、自宅のPCやスマホからでも馬に賭けれます。また海外ブックメーカーでは日本とは違った主観で勝敗予想をしているので、オッズに関しては緩く高いオッズが設定されているのが事実。
「同じ勝敗予想で低いオッズを取るのか高いオッズを取るのか」
気づいている方は既に気づいています。是非ブックメーカーウィリアムヒルで海外競馬に挑戦してください。