ブンデスリーガ第26節が再開され1週間、今週末は第27節。
首位バイエルンを追っているドルトムント、ライプツィヒ。ライプツィヒは26節でフライブルクに同点で終わり、4位のボルシアMGがフランクフルトに3-1で勝利。勝ち点を伸ばし3位に浮上。
第27節はヴォルフスブルクとドルトムント、ボルシアMGとレバクーゼン、バイエルンとフランクフルトの試合が注目されています。
残り「8試合」勝利クラブはどこか!?
ここではドイツブンデスリーガ2019-20の順位、ブックメーカーウィリアムヒルが公開しているオッズをお届けします。
ウィリアムヒルでブンデスリーガに賭けてみる!
ドイツブンデスリーガ2020-19順位
第26節が終わった時点の順位・勝ち点になります。
順位 | クラブ | 勝ち点 |
---|---|---|
1 | バイエルン | 58 |
2 | ドルトムント | 54 |
3 | ボルシアMG | 52 |
4 | ライプツィヒ | 51 |
5 | レバークーゼン | 50 |
6 | ヴォルフスブルク | 39 |
7 | フライブルク | 37 |
8 | シャルケ | 37 |
9 | ホッフェンハイム | 35 |
10 | ヘルタ | 34 |
11 | ケルン | 33 |
12 | ウニオン・ベルリン | 30 |
13 | フランクフルト | 28 |
14 | アウクスブルク | 27 |
15 | マインツ | 27 |
16 | デュッセルドルフ | 23 |
17 | ヴェルダー | 18 |
18 | パダーボルン | 17 |
ウィリアムヒルのブンデスリーガ予想オッズ
オッズは2020年5月23日(土曜日)12:00次点のもので変動が発生している場合がありますので「ウィリアムヒル公式」よりご確認ください。
ブンデスリーガ2019-20 第27節
勝ち | 引き分け | 勝ち | ||
---|---|---|---|---|
5月23日(土曜日) | ||||
ヴォルフスブルク | 3.2 | 3.75 | 2.15 | ドルトムント |
SCバーダーボルン07 | 3.2 | 3.8 | 2.1 | ホッフェンハイム |
フライブルク | 2.15 | 3.75 | 3.2 | ヴェルダーブレーメン |
メンヒェングラートバッハ | 2.37 | 3.75 | 2.75 | レヴァークーゼン |
5月24日(日曜日) | ||||
マインツ | 7 | 5 | 1.42 | ライプツィヒ |
バイエルン・ミュンヘン | 1.12 | 6.5 | 19 | フランクフルト |
シャルケ | 2.05 | 3.5 | 3.6 | アウクスブルク |
5月25日(月曜日) | ||||
ケルン | 1.75 | 4 | 4.33 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ |
サッカーの賭け方については「ウィリアムヒル|サッカーの賭け方と予想オッズの説明」を参考にしてください。
[st_af id="6387"]